四端測(cè)試電池內(nèi)阻測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
四端測(cè)試電池內(nèi)阻測(cè)試儀規(guī)格(SPECIFICATION)
型 號(hào) | 60 | 61 |
顯 示 | 4色 VFD 顯示 | |
測(cè)試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓 | |
測(cè)量精度 | 內(nèi)阻Ω: 0.3% 電壓V: 0.05% | 內(nèi)阻Ω: 0.5% 電壓V: 0.1% |
測(cè)試范圍 | 內(nèi)阻Ω:0.001mΩ~3.2kΩ;電壓V:0V~60V 六量程自動(dòng)和手動(dòng) | 內(nèi)阻Ω:0.01mΩ~3.2kΩ;電壓V:0V~60V |
測(cè)試速度 | 3次/秒、15次/秒、50次/秒 | 3次/秒、10次/秒、50次/秒 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 30組記錄,檔計(jì)數(shù) | |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā),手動(dòng)觸發(fā),外部觸發(fā),總線觸發(fā) | |
接口 | RS-232、RS-485接口 、Handler接口(CHT3561選配) | |
電源 | 電壓:190VAC ~ 256VAC; 頻率: 47Hz ~ 63Hz;額定功率:15VA | |
其他 | 測(cè)試引線損壞檢測(cè)功能, 鍵盤鎖定和數(shù)據(jù)保存功能,REl 功能 | |
尺寸 | 385mm(L)x249mm(W)x102mm(D); 重量: 3.5kg | |
附件 | 電源線 |
四端測(cè)試電池內(nèi)阻測(cè)試儀BDC-60/BDC-61通用型電池內(nèi)阻測(cè)試儀是本公司重點(diǎn)推出的針對(duì)電池行業(yè)精確電池內(nèi)阻電壓測(cè)試的高速測(cè)試設(shè)備。60內(nèi)阻最小分辨率0.001mΩ,電壓最大量程60V,測(cè)試速度20mS。結(jié)合更經(jīng)濟(jì)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),廣泛用于實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)線和自動(dòng)化設(shè)備配套。
- 上一個(gè): BEST-300C四探針導(dǎo)電電阻測(cè)試儀
- 下一個(gè): BC-50ATOC系列總有機(jī)碳分析儀